Konzertmusikbewertung 2025
Am 22. und 23. November 2025 fand die Konzertmusikbewertung vom NÖBV Bezirk Hollabrunn im Turnsaal der NMS Zellerndorf statt. Die Jury setzte sich zusammen aus:
- Bez.Kpm. (Krems) Martin Stöger,
- Landes-Kpm.Stv. Thomas Maderthaner,
- Samstag: Landes-Kpm. Salzburg Roman Gruber und
- Sonntag: E-Bez.Kpm. (Krems) Günter Weiss.
Unser Auftritt wurde von der Jury vor allem für das tolle Zusammenspiel in so einem großen Blasorchester gelobt. Das Ergebnis der Bewertung ergab schließlich 88,83 Punkte.




















| Musikverein | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Stadtmusik Hollabrunn | Herbert Klinger | D | P.: Anima Negra von Otto M. Schwarz W.:Wo die Zitronen blüh´n von Johann Strauss | 88,50 |
| Musikverein Radlbrunn | David Deibler | A | P.: Festivations von Thomas Asanger W.: Sound of Spring von Fritz Neuböck | 90,67 |
| Waldviertler Grenzlandkapelle Hardegg | Johann Pausackerl | C | P.: Caledonia von Oliver Waespi W.: The Rise of the Blackjack von Gerald Oswald | 88,83 |
| Trachtenkapelle Retzbach | Florian Hanousek | B | P.:vThe Camelot Chronicles von Philip Sparke W.: Eiger – Journey to the Summit von James Swearingen | 86,17 |
| Stadtkapelle Retz | Thomas Wurm | D | P.: Anima Negra von Otto M. Schwarz W.: Dunkirk von Jose Alberto Pina | 93,50 |
| Musikkapelle Zellerndorf | Andreas Trauner | D | P.: Where never Lark or Eagle flew von James Cournow W.: How to Train Your Dragon von John Powell | 90,50 |
| – | – | – | – | – |
| Musikverein Manhartsberg | Daniel Lehner | A | P.: Festivations von Thomas Asanger W.: A Hanukkah Festival von Chris M. Bernotas | 90,50 |
| Musikverein Schmidatal | Hannes Swoboda | A | P.: Colors of Time von Thierry Deleruyelle W.: Apollo11 von Otto M. Schwarz | 89,50 |
| Radetzkykapelle Heldenberg | Sophie Strell | A | P.: Apollo11 von Otto M. Schwarz W.: Lay Down Your Arms von Florian Moitzi | 88,50 |
| Blasmusikkapelle Göllersdorf | Maximilian Peer | B | P.: Eos von Florian Moitzi W.: Hindenburg von Michael Geisler | 86,33 |
| Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Agnes Brandstötter & Marlene Diem | C | P.: Of Castles and Legends von Thomas Doss W.: Tanz der Vampire von Jim Steinman, bearb. Wolfgang Wössner | 85,83 |
| Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Christian Brunthaler | B | P.: Of Fairies and Elves von Raphael Strasser W.: Oregon von Jacob de Haan | 84,33 |
| Trachtenkapelle Guntersdorf | Michael Grünauer | A | P.: Colors of Time von Thierry Deleruyelle W.: Iron Mountain von Gerald Oswald | 90,83 |
| Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Robert Eigner | C | P.: Caledonia von Oliver Waespi W.: Into the Joy of Spring von James Swearingen | 91,33 |
| Trachtenkapelle Theras | Christian Ludl | A | P.: Lay Down Your Arms von Florian Moitzi W.: Iron Mountain von Gerald Oswald | 86,00 |
| Jugend-Musikverein Wullersdorf | Verena Lassel | A | P.: Into the Future von Stefan Grübl W.: Fanatic Winds von Thomas Doss | 90,17 |
| Stadtmusik Maissau | Johannes Wiesböck | B | P.: Eos von Florian Moitzi W.: A Klezmer Karnival von Philip Sparke | 83,67 |
| Musikverein Röschitz | Stefan Stift | B | P.: Of Fairies and Elves von Raphael Strasser W.: Ross Roy von Jacob de Haan | 85,50 |
| Musikverein Schöngrabern | Robert Dick | A | P.: Festivations von Thomas Asanger W.: Colours of Time von Thierry Deleruyelle | 84,33 |
| Musikkapelle Langau | Harald Schuh | B | P.: Eos von Florian Moitzi W.: A Klezmer Karnival von Philip Sparke | 88,83 |
Kategorie: Allgemein, Fotos, Konzertbewertung




