Toller Auftritt bei der Konzertmusikbewertung
Auch heuer stellte sich die Grenzlandkapelle Hardegg der Konzertmusikbewertung des NÖBV Bezirk Hollabrunn. Mit einem sorgfältig vorbereiteten Konzertprogramm präsentierten unsere Musikerinnen und Musiker ihr musikalisches Können und das Ergebnis intensiver Probenarbeit vor einer fachkundigen Jury, die sich aus Martin Stöger (Vorsitz), Rene Killinger und Friedrich Haupt zusammensetzte.
In der Stufe C präsentierte die Grenzlandkapelle das Pflichstück „In the Air“ von Gerald Oswald sowie das spektakuläre Selbstwahlstück „The Seventh Night of July (Tanabata)” von Itaru Sakai. Die Jury bewertete die Leistung mit 92,33 Punkten.
Die Konzertmusikbewertung ist jedes Jahr eine wertvolle Gelegenheit, sich musikalisch weiterzuentwickeln, neue Erfahrungen zu sammeln und sich mit anderen Kapellen auszutauschen. Ein herzlicher Dank gilt unserem Kapellmeister für die intensive Vorbereitung sowie allen Musikerinnen und Musikern für ihren Einsatz und ihr Engagement. Wir gratulieren allen teilnehmenden Kapellen zu ihren Leistungen!




























| Musikverein | Kapellmeister | Stufe | Werke | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Stadtmusik Hollabrunn | Herbert Klinger | D | P.: Sisi – Kaiserin von Österreich / Otto M. Schwarz W.: Altair / Gerald Oswald | 90,50 |
| Musikkapelle Zellerndorf | Andreas Trauner | D | P.: Compostela / Thierry Deleryuelle W.: Mont Blanc / Otto M. Schwarz | 90,00 |
| Musikverein Radlbrunn | David Deibler | A | P.: Particles / Yannik Helm W.: Giant Kings / Peter Diesenberger | 90,17 |
| Trachtenkapelle Retzbach | Florian Hanousek | B | P.: Towards A New Horizon / Steven Reineke W.: Pasadena / Jacob de Haan | 88,17 |
| Waldviertler Grenzlandkapelle Hardegg | Johann Pausackerl | C | P.: In the Air / Gerald Oswald W.: The Seventh Night of July (Tanabata) / Itaru Sakai | 92,33 |
| Trachtenkapelle Pulkau | Daniel Binder | B | P.: Red Anchor / Jakob Augschöll W.: Ross Roy / Jacob de Haan | 85,17 |
| Stadtkapelle Retz | Thomas Wurm | D | P.: Rising Into A New Era / Hermann Pallhuber W.: Steel Overture / Jose Alberto Pina | 93,50 |
| – | – | – | – | – |
| Radetzkykapelle Heldenberg | Sophie Strell | B | P.: Troja / Otto M. Schwarz W.: Schmelzende Riesen / Armin Kofler | 87,00 |
| Musikverein Unterdürnbach | Christoph Grill | B | P.: Towards A New Horizon / Steven Reineke W.: Pasadena / Jacob de Haan | 84,33 |
| Trachtenkapelle Guntersdorf | Christina Sauberer | A | P.: The Wolves of Alaska / Rossano Galante W.: Next Generation / Johann Pausackerl | 90,33 |
| Weinviertler Hauerkapelle Mailberg | Eva Wilfinger | B | P.: Troja / Otto M. Schwarz W.: The King´s Castle / Michael Geisler | 84,00 |
| Musikverein Röschitz | Stefan Stift | B | P.: Towards A New Horizon / Steven Reineke W.: Lord Tullamore / Carl Wittrock | 90,33 |
| Dorfmusik Hadres im Pulkautal | Agnes Brandstötter & Benjamin Karl | C | P.: When Nature Strikes Back / Otto M. Schwarz W.: Pirates of the Caribbean / K. Badelt, Arr. J. Wasson | 83,17 |
| Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung | Robert Eigner | C | P.: Rapture / Brian Balmages W.: Victory / Rossano Galante | 90,00 |
| Musikverein Schmidatal | Hannes Swoboda | A | P.: Music for Joy / Gerald Oswald W.: Iron Mountain / Gerald Oswald | 92,00 |
| Trachtenkapelle Theras | Christian Ludl | A | P.: Giant Kings / Peter Diesenberger W.: Klang der Generationen / Johann Pausackerl | 90,50 |
| Jugend-Musikverein Wullersdorf | Stefan Rohrer | B | P.: Red Anchor / Jakob Augschöll W.: Eiger – Journey to the Summit / James Swearingen | 88,50 |
| Stadtmusik Maissau | Johannes Wiesböck | B | P.: Bleak Forest / Andreas Ziegelbäck W.: Blue Ridge Saga / James Swearingen | 83,67 |
| Blasmusikkapelle Göllersdorf | Maximilian Peer | B | P.: Towards A New Horizon / Steven Reineke W.: God of our Fathers / Claude T. Smith | 88,00 |
| Musikverein Schöngrabern | Robert Dick | A | P.: Music for Joy / Gerald Oswald W.: Olympic Fire / Michael Geisler | 88,00 |
Kategorie: Allgemein, Auftritte, Fotos, Konzertbewertung




